快盈v8
快盈v8地 址:上海.浦东.航头镇.乐城路30弄4号(201317)
快盈v8电 话:021-58220307
快盈v8传 真:021-68539811
快盈v8邮 箱:contact@realmeter.cn
联系人:13601764364(谢先生)
网 址:aidsnutrition.org
睿米提供全量程氦气标准漏孔,从E-4到E-12mbar.l/s,提供美国国家标准局标定证书,提供定制。
漏孔规格型号
量程1. 10-9mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-9mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 115cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | <0.1% |
隔离阀 | 手动 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |
量程2. 10-8mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-8mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 115cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | 0.1% |
隔离阀 | 无 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |
量程3. 10-7mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-7mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 115cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | 0.7% |
隔离阀 | 手动 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |
量程4. 10-6mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-6mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 115cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | 2.6% |
隔离阀 | 手动 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |
量程5. 10-5mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-5mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 300cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | 2.2% |
隔离阀 | 手动 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |
量程6. 10-6mbar.l/s
漏孔类型 | 微毛细管Micro-Tube Capillary |
漏率 | 10-4mbar.l/s |
气体 | 100%氦 |
容量 | 1000cc |
可反复充气 | 否 |
预估年漏量 | 16% |
隔离阀 | 手动 |
对外接口 | KF16,KF25,KF40,可定制,订货前请确认 |
证书 | 美国NIST可追踪的A2LA认证 ,发货前根据客户提供的公司名称定制证书 |
应用场景 | 氦质谱检漏仪外置标定校准,检漏系统标定 |